会社概要
社名 | 株式会社ワイネット |
---|---|
所在地 | 本社
和歌山事務所
|
設立 | 平成19年6月 |
資本金 | 300万円 |
代表者名 | 市川 寬 |
事業内容 | 労働者派遣事業
有料職業紹介事業
|
取扱地域 | 和歌山県 |
労働者派遣法に基づく情報提供
(1)派遣労働者の数 | 33人 (R5.6.1現在) |
---|---|
(2)派遣先の数 | 1件 |
(3)労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 13,675円(8時間) |
(4)派遣労働者の賃金の額の平均額 | 9,431円(8時間) |
(5)マージン率 | 31% マージン率には以下が含まれます。 社会保険料(雇用保険、厚生年金、企業年金基金、健康保険、労災保険)、福利厚生費(有給休暇、健康診断等)等 |
(6)派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練種別 | 対象者となる 派遣労働者 雇入時・派遣中 ・待機中など |
訓練方法 OJT・OFF-JT など |
訓練費用負担額 無償・有償 |
賃金支給 有給・無給 |
---|---|---|---|---|
安全衛生研修 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
①医療制度の概要および病院の機能と組織の理解 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
②チームの一員としての看護補助者業務の理解 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
③守秘義務、個人情報保護の基礎知識 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
④医療安全 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
⑤ 感染予防 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
⑥労働安全衛生の基礎的知識 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
⑦診療にかかわる補助業務の基本 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
○労使協定の締結の有無 「無」
〇キャリアコンサルティングに関するご相談は 総務課 TEL.073-471-3130まで